Fitas de Aço
Especificações dos produtos:
Fita de Arquear Aço
As fitas relaminadas de aço baixo teor de carbono são obtidas através de laminação a frio (processo de redução da espessura). Este processo permite a obtenção de espessuras especiais, tolerâncias restritas, e propriedades mecânicas ajustadas para cada aplicação, além de acabamento superficial brilhante.
Fitas de Arquear Aço FE 01 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Largura (mm) |
Espessura (mm) |
Peso do Rolo (kg Aprox.) |
Metro do Rolo (Aprox.) |
Força Kgf (min) |
Along. % (min) |
12,75 | 0,50 | 18,5 | 20,0 | 351 | 2 |
15,87 | 0,50 | 23,1 | 16,0 | 436 | 2 |
19,05 | 0,50 | 27,7 | 13,5 | 524 | 2 |
19,05 | 0,60 | 27,7 | 11,2 | 629 | 2 |
19,05 | 0,80 | 27,7 | 8,4 | 838 | 3 |
Fitas de Arquear Aço FE 01 (continuação) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Largura (mm) |
Espessura (mm) |
Peso do Rolo (kg Aprox.) |
Metro do Rolo (Aprox.) |
Força Kgf (min) |
Along. % (min) |
25,40 | 0,80 | 37,0 | 6,3 | 1.118 | 3 |
31,75 | 0,80 | 37,0 | 5,1 | 1.397 | 3 |
25,40 | 1,00 | 37,7 | 5,1 | 1.397 | 3 |
31,75 | 1,00 | 46,6 | 4,1 | 1.746 | 3 |
Fitas de Arquear Aço FE 02 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Largura (mm) |
Espessura (mm) |
Peso do Rolo (kg Aprox.) |
Metro do Rolo (Aprox.) |
Força Kgf (min) |
Along. % (min) |
12,70 | 0,50 | 18,5 | 20 | 508 | 6 |
15,87 | 0,50 | 23,1 | 16 | 635 | 6 |
19,05 | 0,50 | 27,7 | 13,5 | 762 | 6 |
19,05 | 0,60 | 27,7 | 11,2 | 914 | 6 |
19,05 | 0,80 | 27,7 | 8,4 | 1.143 | 7 |
25,40 | 0,80 | 37,0 | 6,3 | 1.524 | 7 |
31,75 | 0,80 | 37,0 | 5,1 | 1.905 | 7 |
25,40 | 1,00 | 37,0 | 5,1 | 1.905 | 7 |
31,75 | 1,00 | 45,5 | 4,1 | 2.381 | 7 |
Fita de Aço Perfurada
Indicada para suspensão, amarração e estaiamento de tubos, forros, luminárias, entre outros Produzida em aço carbono zincado, proporcionando maior resistência à oxidação.
Fitas de Aço Perfurada | ||
---|---|---|
Largura (mm) |
Espessura (mm) |
Tamanho Aprox. |
19 | 0,40 | 30 |